Precios previsibles, sin sorpresas
Precio plano por espacio de trabajo, no por persona: gratis hasta 5 personas, US$15 al mes hasta 10, US$39 al mes hasta 25, US$79 al mes hasta 50 y US$229 al mes hasta 150. Más de 150 personas: Enterprise, a medida.
Free
US$0
Hasta 5 personas activas
- 10 proyectos activos
- 1 GB de almacenamiento
- Historial visible de 180 días
- Soporte: Centro de ayuda
- Lista, Tablero, Tabla y Calendario
- Bandeja de entrada, Mis tareas, Ctrl K y cambios en vivo
- Campos personalizados, checklists y plantillas
- Proyectos privados
- Invitados por proyecto
- Sincronización con GitHub Projects, sin tope
- Pull requests de GitHub que mueven la tarea
- Importar desde Trello y CSV
- API con claves personales
- Avisos en la app y por correo
- MCP con OAuth para agentes de IA
- Puente con Melonhelp TicketsPróximamente
Starter
US$15/ mes
US$12,50 al mes con pago anual
Hasta 10 personas activas
- Proyectos activos ilimitados
- 10 GB de almacenamiento
- Historial visible de 1 año
- Soporte: Correo
Las mismas funciones que Free, con más personas, proyectos, almacenamiento e historial.
Essential
US$39/ mes
US$32,50 al mes con pago anual
Hasta 25 personas activas
- Proyectos activos ilimitados
- 50 GB de almacenamiento
- Historial completo
- Soporte: Correo, respuesta en 1 día hábil
Todo lo de Starter, más:
- Tipos de proyecto propios
- Registro de horas por tarea
- Línea de tiempo con dependencias
- Resumen por proyecto
- Webhooks salientes
- Pedidos por Slack y correo
- SLA con horario hábil y reglas de la Bandeja
- Horas de la tarea en el ticketPróximamente
- SLA heredado del ticketPróximamente
Team
US$79/ mes
US$65,83 al mes con pago anual
Hasta 50 personas activas
- Proyectos activos ilimitados
- 200 GB de almacenamiento
- Historial completo
- Soporte: Prioritario
Todo lo de Essential, más:
- Rol de solo lectura
- Informes de horas por persona, proyecto y cliente
- Paneles y métricas entre proyectos
- Carga de trabajo semanal por persona
- Formularios con lógica condicional
- Tareas automáticas desde TicketsPróximamente
Scale
US$229/ mes
US$190,83 al mes con pago anual
Hasta 150 personas activas
- Proyectos activos ilimitados
- 1 TB de almacenamiento
- Historial completo
- Soporte: Prioritario con puesta en marcha
Todo lo de Team, más:
- Registro de auditoría del espacio
- Aprobación de horas y bolsas por cliente
- Puesta en marcha asistida
- Inicio de sesión con SAMLPróximamente
Enterprise
A medida
Más de 150 personas
Todo lo de Scale, con contrato y facturación a medida.
Hablar con ventas
- Con pago anual, 2 meses gratis: pagas 10 y usas 12.
- Si tu equipo ya paga Tickets, Feedback o Agents, Tasks cuesta la mitad: Starter US$7,50, Essential US$19,50, Team US$39,50 y Scale US$114,50 al mes.
- Precio fijo en dólares, igual en todos los países, antes de impuestos.
- Todos los planes parten igual: creas tu espacio gratis y cambias de plan cuando quieras desde Ajustes, Plan y uso. El pago lo hace un propietario del espacio desde su cuenta Melonhelp.
Qué trae cada plan
Límites y funciones plan por plan. Lo que viene después, como el puente con Tickets y SAML, lleva la marca Próximamente.
| Plan | Freehasta 5 personas | Starterhasta 10 personas | Essentialhasta 25 personas | Teamhasta 50 personas | Scalehasta 150 personas |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio mensual | US$0 | US$15 | US$39 | US$79 | US$229 |
| Pago anual, por mes | US$0 | US$12,50 | US$32,50 | US$65,83 | US$190,83 |
| Con otro producto de Melonhelp, al mes | US$0 | US$7,50 | US$19,50 | US$39,50 | US$114,50 |
| Límites | |||||
| Personas activas | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 |
| Invitados de proyecto | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 |
| Proyectos activos (los archivados no cuentan) | 10 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Almacenamiento | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB | 1 TB |
| Tamaño por archivo | 10 MB | 25 MB | 100 MB | 250 MB | 250 MB |
| Historial de actividad visible | 180 días | 1 año | Completo | Completo | Completo |
| Peticiones a la API con clave, por persona | 60 por minuto | 120 por minuto | 300 por minuto | 600 por minuto | 1.200 por minuto |
| Proyectos sincronizados con GitHub | Sin tope | Sin tope | Sin tope | Sin tope | Sin tope |
| Ejecuciones de automatización al mes | 100 al mes | 500 al mes | 2.000 al mes | 10.000 al mes | 50.000 al mes |
| Formularios que crean tareas | 1 | 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Acciones de IA al mes | 50 al mes | 150 al mes | 500 al mes | 2.000 al mes | 5.000 al mes |
| Trabajo diario | |||||
| Lista, Tablero, Tabla y Calendario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bandeja de entrada, Mis tareas, Ctrl K, identificadores, edición en lote y tiempo real | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aviso de tareas parecidas al crear una | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tipos de proyecto incluidos: Software, RPA, Soporte, Proyecto con cliente y General | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tipos de proyecto propios | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campos personalizados, etiquetas, checklists, adjuntos y plantillas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Vistas guardadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Avisos en la app y por correo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tareas recurrentes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de horas por tarea, con cronómetro, carga manual y resumen semanal por persona | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Línea de tiempo con dependencias | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resumen por proyecto: atrasos, avance y carga | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo y permisos | |||||
| Proyectos privados y permisos por proyecto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Invitados por proyecto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rol de solo lectura | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de auditoría del espacio | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Inicio de sesión con SAMLPróximamente | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Integraciones y datos | |||||
| Importar desde Trello y CSV | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar a CSV | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| API con claves personales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Webhooks salientes | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| MCP con OAuth para tus agentes de IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ramas y pull requests de GitHub que mueven la tarea | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Errores de Melonhelp Feedback que pasan a tareasPróximamente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pedidos internos por Slack y correo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Con Melonhelp Tickets | |||||
| Puente con Tickets: tareas desde el ticket y su estado de vueltaPróximamente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Horas de la tarea visibles en el ticket vinculadoPróximamente | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SLA heredado del ticket vinculadoPróximamente | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tarea automática desde Tickets por categoría, equipo o canalPróximamente | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión y reportes | |||||
| SLA en tareas con horario hábil y reglas de la Bandeja | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de horas por persona, proyecto y cliente, con horas facturables y exportación | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Paneles entre proyectos y métricas: ciclo, tiempo en Bandeja y SLA cumplidos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Carga de trabajo semanal por persona | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Formularios con lógica condicional y sin marca Melonhelp | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Aprobación de horas y bolsas de horas por cliente | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | |||||
| Soporte | Centro de ayuda | Correo | Correo, respuesta en 1 día hábil | Prioritario | Prioritario con puesta en marcha |
| Puesta en marcha asistida | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Qué significa cada marca
- DisponibleYa funciona en la app.
- PróximamenteViene después. Va en el plan que se indica cuando salga.
Enterprise, para más de 150 personas, trae todo lo de Scale con precio y contrato a medida.
Ver la hoja de ruta de TasksFrente a Trello y Jira
Lo que paga un equipo en el tope de personas de cada plan, pagando mes a mes.
| Plan de Tasks | Personas | Tasks | Trello Standard | Jira Standard |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 | US$15 | US$60 75% menos | US$97 85% menos |
| Essential | 25 | US$39 | US$150 74% menos | US$242,50 84% menos |
| Team | 50 | US$79 | US$300 74% menos | US$485 84% menos |
| Scale | 150 | US$229 | US$900 75% menos | US$1.380 83% menos |
Costo mensual de todo el equipo en dólares, pagando mes a mes y antes de impuestos. Trello Standard cobra US$6 por usuario; Jira Standard, US$9,70 por usuario hasta 100 y US$8,20 del 101 al 250. Precios revisados el 17 de octubre de 2026 en Trello y Jira.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cobra Melonhelp Tasks?
Un precio plano por espacio de trabajo, no por persona: gratis hasta 5 personas, US$15 al mes hasta 10, US$39 al mes hasta 25, US$79 al mes hasta 50 y US$229 al mes hasta 150. Sobre 150 personas, Enterprise a medida. Dentro de un plan, sumar a alguien no cambia la factura.
¿Quién cuenta como persona activa?
Quien abre Tasks o recibe una tarea durante el mes. Los agentes de Tickets que nunca abren Tasks no cuentan, y los invitados de proyecto tienen su propio tope.
¿Cuánto ahorro con pago anual?
Con pago anual, 2 meses gratis: pagas 10 y usas 12. Starter, por ejemplo, cuesta US$150 al año en vez de US$180.
¿Hay descuento si ya uso otro producto de Melonhelp?
Si tu equipo ya paga Tickets, Feedback o Agents, Tasks cuesta la mitad: Starter US$7,50, Essential US$19,50, Team US$39,50 y Scale US$114,50 al mes, con pago mensual o anual.
¿En qué moneda se cobra?
Precio fijo en dólares, igual en todos los países, antes de impuestos. Según tu país puede aplicarse el impuesto local.
¿Qué pasa con las funciones marcadas Próximamente?
Van en el plan que indica la matriz cuando salgan, sin costo extra. La hoja de ruta de Tasks las lista: el puente con Tickets, los errores de Feedback como tareas y SAML.
